
Время драга на всех серверах
CCD Planet
Рейтинг пилотов
| № | Никнейм | Автомобиль | Время | Сервер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #Yuppik | Bugatti Veyron 16.4 | 5.15 | №2 |
| 2 | #Dunik | Koenigsegg Agera R | 5.31 | №3 |
| 3 | #AnyaZayka | Koenigsegg Agera R | 5.31 | №2 |
| 4 | Doc.Hudson | Koenigsegg Agera R | 5.31 | №2 |
| 5 | 2Fast|Fr0sTy | Bugatti Veyron 16.4 | 5.32 | №3 |
| 6 | 666kmh! | Bugatti Veyron 16.4 | 5.32 | №1 |
| 7 | desomorphine | Koenigsegg Agera R | 5.33 | №2 |
| 8 | _Kane_ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.33 | №5 |
| 9 | XXXXXXXXXXXXXXX | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №5 |
| 10 | moemore | Koenigsegg Agera R | 5.36 | №2 |
| 11 | 2Fast|Nior | Koenigsegg Agera R | 5.37 | №3 |
| 12 | Fen1x. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №5 |
| 13 | |#Amazing| | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №5 |
| 14 | Ebobowka | Koenigsegg Agera R | 5.39 | №3 |
| 15 | "GOLDEN" | Koenigsegg Agera R | 5.40 | №2 |
| 16 | FapDrag | Bugatti Veyron 16.4 | 5.43 | №2 |
| 17 | nnbredkotara | Bugatti Veyron 16.4 | 5.45 | №2 |
| 18 | pfalz | Koenigsegg Agera R | 5.46 | №4 |
| 19 | #Hardi | Koenigsegg Agera R | 5.47 | №2 |
| 20 | ff3bezgrz | Bugatti Chiron | 5.47 | №1 |
| 21 | TATARINN | Koenigsegg Agera R | 5.47 | №3 |
| 22 | THE|BENLADEN | Bugatti Chiron | 5.47 | №1 |
| 23 | Sneks99 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.48 | №2 |
| 24 | c1ose* | Koenigsegg Agera R | 5.51 | №2 |
| 25 | mght~blessed | Bugatti Veyron 16.4 | 5.51 | №5 |
| 26 | $GUBERNATOR$ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №5 |
| 27 | RapRio | Ferrari SF90 | 5.53 | №3 |
| 28 | Reigobel | Bugatti Veyron 16.4 | 5.55 | №1 |
| 29 | SL|Sativa | Bugatti Veyron 16.4 | 5.55 | №2 |
| 30 | 777|BOPZunkin | Koenigsegg Agera R | 5.56 | №2 |
| 31 | PsiX | Bugatti Chiron | 5.56 | №2 |
| 32 | CLADMAN | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
| 33 | God | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №1 |
| 34 | Toyodo | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
| 35 | 88Atomwaffen.01 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.58 | №2 |
| 36 | 95_Borz_95 | Ferrari SF90 | 5.58 | №2 |
| 37 | #p1t | Bugatti Veyron 16.4 | 5.59 | №1 |
| 38 | MrChem | Koenigsegg Agera R | 5.59 | №1 |
| 39 | PiuPiuPauPau | Ferrari LaFerrari | 5.59 | №2 |
| 40 | ZuTo | Bugatti Veyron 16.4 | 5.59 | №2 |
| 41 | #Dragin | Koenigsegg Agera R | 5.60 | №2 |
| 42 | RDS.CL#Sima | Bugatti Chiron | 5.60 | №5 |
| 43 | babayagaaaa | Ferrari LaFerrari | 5.61 | №2 |
| 44 | scra4.otc | Bugatti Veyron 16.4 | 5.61 | №2 |
| 45 | SpecZnak | Bugatti Chiron | 5.61 | №1 |
| 46 | #BoB | Bugatti Veyron 16.4 | 5.62 | №2 |
| 47 | Kaizer. | Bugatti Chiron | 5.62 | №1 |
| 48 | GREEDY | Bugatti Veyron 16.4 | 5.63 | №5 |
| 49 | Mir:P | Ferrari 488 Pista | 5.63 | №3 |
| 50 | MAFIA.fd | Bugatti Chiron | 5.64 | №2 |
| 51 | nascarracing | Koenigsegg Agera R | 5.64 | №4 |
| 52 | TNS|Troyz | Bugatti Veyron 16.4 | 5.64 | №4 |
| 53 | -Andrey- | Bugatti Veyron 16.4 | 5.65 | №5 |
| 54 | [#Ruby]ZED | Bugatti Chiron | 5.65 | №4 |
| 55 | #Onix | Koenigsegg Agera R | 5.66 | №2 |
| 56 | Balgar178 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.66 | №2 |
| 57 | MypMeow | Koenigsegg Agera R | 5.66 | №2 |
| 58 | R.V.M | Bugatti Chiron | 5.66 | №1 |
| 59 | SAXAR_OK | Bugatti Chiron | 5.66 | №1 |
| 60 | T-90 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.66 | №4 |
| 61 | BS|Drovosek404 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.67 | №2 |
| 62 | JliKeY | Koenigsegg Agera R | 5.67 | №1 |
| 63 | MORGAN | Koenigsegg Agera R | 5.67 | №1 |
| 64 | Poet | Koenigsegg Agera R | 5.67 | №5 |
| 65 | whirlwind | Bugatti Veyron 16.4 | 5.67 | №4 |
| 66 | ~Lorens. | Ferrari LaFerrari | 5.67 | №4 |
| 67 | AG|Bulka | Ferrari 488 Pista | 5.68 | №1 |
| 68 | Powershell | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №3 |
| 69 | V10 | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №1 |
| 70 | Vupsen' | Bugatti Chiron | 5.68 | №4 |
| 71 | Waelkat | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №3 |
| 72 | #Magamed | Koenigsegg Agera R | 5.69 | №2 |
| 73 | A.Kosachev | Bugatti Veyron 16.4 | 5.69 | №1 |
| 74 | ivan1231310 | Bugatti Chiron | 5.69 | №1 |
| 75 | Nexon | Bugatti Chiron | 5.69 | №1 |
| 76 | TAKEDA | Bugatti Veyron 16.4 | 5.69 | №3 |
| 77 | #HF.Outcast | Bugatti Chiron | 5.70 | №2 |
| 78 | ALKASHNYA | Ferrari LaFerrari | 5.70 | №1 |
| 79 | frst.rcr | Ferrari 488 Pista | 5.70 | №5 |
| 80 | SL|D1K11 | Koenigsegg Agera R | 5.70 | №2 |
| 81 | Ural'skiy? | Bugatti Veyron 16.4 | 5.70 | №1 |
| 82 | volsheb9ik | Bugatti Chiron | 5.70 | №1 |
| 83 | OLD/NIKI | Bugatti Chiron | 5.71 | №4 |
| 84 | SL|Krendelb | Koenigsegg Agera R | 5.71 | №2 |
| 85 | #Toxic. | Ferrari 488 Pista | 5.72 | №2 |
| 86 | 14_KapaT | Bugatti Chiron | 5.72 | №2 |
| 87 | Abarmot | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №2 |
| 88 | ABS|Topaz | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №6 |
| 89 | perf.HELLTAKER | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №1 |
| 90 | rskl | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №4 |
| 91 | Sovsol | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №2 |
| 92 | _SOBAKA_ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №2 |
| 93 | >>Stress<< | Bugatti Veyron 16.4 | 5.73 | №2 |
| 94 | Daltyn.ta | Bugatti Chiron | 5.73 | №1 |
| 95 | Walter. | Bugatti Chiron | 5.73 | №2 |
| 96 | $KARAVAI$ | Ferrari LaFerrari | 5.74 | №5 |
| 97 | Dr.LiqmaBallz | Nissan GT-R GTT Draco | 5.74 | №2 |
| 98 | LG|TRUEX | Bugatti Veyron 16.4 | 5.74 | №2 |
| 99 | Maks3570 | Bugatti Chiron | 5.74 | №4 |
| 100 | nismo | Bugatti Chiron | 5.74 | №5 |
Рейтинг автомобилей
| № | Автомобиль | Никнейм | Время | Сервер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugatti Veyron 16.4 | #Yuppik | 5.15 | №2 |
| 2 | Koenigsegg Agera R | #Dunik | 5.31 | №3 |
| 3 | Bugatti Chiron | THE|BENLADEN | 5.47 | №1 |
| 4 | Ferrari SF90 | #Yuppik | 5.51 | №2 |
| 5 | Ferrari 488 Pista | #Dunik | 5.52 | №2 |
| 6 | McLaren P1 | #Dunik | 5.53 | №3 |
| 7 | Ferrari LaFerrari | nnbredkotara | 5.53 | №2 |
| 8 | Koenigsegg Jesko Absolut | nnbredkotara | 5.55 | №2 |
| 9 | Nissan GT-R GTT Draco | 666kmh! | 5.57 | №1 |
| 10 | Lamborghini Temerario | #Dunik | 5.58 | №3 |
| 11 | Ferrari SF90XX | #Dunik | 5.58 | №2 |
| 12 | Lamborghini Huracan | #Dunik | 5.59 | №2 |
| 13 | Audi R8 | moemore | 5.64 | №2 |
| 14 | Ferrari 12Cilindri | #Dunik | 5.64 | №3 |
| 15 | Nissan GT-R | #Dunik | 5.66 | №2 |
| 16 | Aston Martin Vantage | #Dunik | 5.68 | №3 |
| 17 | Mercedes CLK GTR | #Dunik | 5.69 | №2 |
| 18 | Lamborghini Aventador | #Yuppik | 5.71 | №2 |
| 19 | Nissan GT-R GTT Lucifer | #Dunik | 5.72 | №3 |
| 20 | Porsche 918 Spyder | #Dunik | 5.74 | №2 |
| 21 | Lamborghini Murciélago | #Dunik | 5.78 | №1 |
| 22 | Chevrolet Corvette C6 | #Dunik | 5.87 | №2 |
| 23 | Mercedes AMG GT | #Dunik | 5.89 | №2 |
| 24 | McLaren 720S | #Dunik | 5.91 | №2 |
| 25 | Porsche 911 Carrera 4S | #Dunik | 5.91 | №2 |
| 26 | BMW M1 | #Dunik | 5.91 | №2 |
| 27 | Lamborghini Countach 800-4 | mght~blessed | 5.92 | №5 |
| 28 | BMW X5M E70 | #Dunik | 5.96 | №2 |
| 29 | Dodge Charger SRT Hellcat | 666kmh! | 5.97 | №1 |
| 30 | BMW M5 F90 | scd.waffendron | 5.98 | №2 |
| 31 | Porsche 911 GT3 RS | 6900 | 5.99 | №2 |
| 32 | Pagani Zonda Cinque | #Dunik | 6.01 | №2 |
| 33 | BMW M5 G90 | burya05 | 6.07 | №2 |
| 34 | Porsche Cayenne Coupe | #Dunik | 6.09 | №3 |
| 35 | Lexus LFA | Lucky_GREED | 6.12 | №1 |
| 36 | Mercedes CLS 55 W219 | _WENGALLIBI_ | 6.23 | №2 |
| 37 | Ferrari F40 | sixfrx | 6.26 | №4 |
| 38 | Mercedes E63s W213 | #Yuppik | 6.27 | №2 |
| 39 | Porsche 911 Dakar | #Dunik | 6.28 | №2 |
| 40 | Mercedes SLS AMG | mght~rasform | 6.37 | №5 |
| 41 | Rolls-Royce Cullinan | #p1t | 6.49 | №1 |
| 42 | Mercedes CLS 63 W218 | Polev | 6.58 | №5 |
| 43 | Dodge Challenger SRT Demon | _Kane_ | 6.63 | №5 |
| 44 | BMW M4 G82 | Amwey | 6.63 | №1 |
| 45 | Audi RS6 C8 | NS'Kalyuta | 6.71 | №3 |
| 46 | Ferrari Purosangue | RapRio | 6.87 | №6 |
| 47 | Volkswagen Golf R 7 | 2Fast|Nior | 6.89 | №6 |
Ниже расположены данные отсортированные для каждого автомобиля в отдельности
Для каждого авто отображается не более 10 лучших результатов
Вся информация предоставленная на странице - собирается вручную из топа на серверах CCD Planet, поэтому данные не претендуют на актуальность в течении нескольких дней. Так же для некоторых авто информация в системе сервера может быть попросту утрачена в связи с наполнением топа более быстрыми участниками. Вы можете внести свои результаты на эту страницу при помощи виджета ВКонтакте который расположен в нижнем левом углу экрана. Если представленная вами информация будет пригодна для идентификации результатов - в течении недели данные будут подгружены в статистику.



































