Время драга на всех серверах
CCD Planet
Рейтинг пилотов
№ | Никнейм | Автомобиль | Время | Сервер |
---|---|---|---|---|
1 | #Yuppik | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №2 |
2 | 2Fast|Fr0sTy | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №3 |
3 | Krimskiy_feNDER | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №3 |
4 | 666kmh! | Bugatti Veyron 16.4 | 5.35 | №1 |
5 | MrChem | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №1 |
6 | FapDrag | Ferrari LaFerrari | 5.40 | №2 |
7 | 2Fast|Nior | Bugatti Veyron 16.4 | 5.41 | №3 |
8 | |#Amazing| | Bugatti Veyron 16.4 | 5.45 | №5 |
9 | Fen1x. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.50 | №5 |
10 | KotikNarKotik | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №6 |
11 | Mr.KickDown | Koenigsegg Agera R | 5.52 | №6 |
12 | RapRio | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №6 |
13 | TIPOK-72 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №4 |
14 | ICH160 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.53 | №6 |
15 | #Dunik | Ferrari SF90 | 5.55 | №2 |
16 | PG|BOP_ANALOV | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
17 | PsiX | Bugatti Chiron | 5.57 | №2 |
18 | Teine | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №6 |
19 | Toxic|Ichigo | Nissan GT-R GTT Draco | 5.57 | №6 |
20 | |90-e|BopANALOV | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
21 | Sneks99 | Bugatti Chiron | 5.59 | №2 |
22 | 88Atomwaffen.01 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.60 | №2 |
23 | Kaktusen0k | Bugatti Chiron | 5.60 | №2 |
24 | RU.PSG|Krimskiy | Bugatti Veyron 16.4 | 5.60 | №3 |
25 | -hug | Ferrari LaFerrari | 5.61 | №5 |
26 | Ugwemubwem_Osas | Bugatti Veyron 16.4 | 5.61 | №2 |
27 | Esimene | Bugatti Veyron 16.4 | 5.62 | №6 |
28 | Tema58 | McLaren P1 | 5.62 | №1 |
29 | #Allavar | Bugatti Veyron 16.4 | 5.63 | №2 |
30 | ABS|Topaz | Ferrari SF90 | 5.66 | №6 |
31 | Reigobel | Ferrari SF90 | 5.66 | №1 |
32 | "GOLDEN" | Ferrari SF90 | 5.67 | №2 |
33 | cursed.#AtomD | Bugatti Chiron | 5.67 | №5 |
34 | Draginblood | Ferrari LaFerrari | 5.68 | №2 |
35 | EGOIST.N1 | Koenigsegg Agera R | 5.69 | №2 |
36 | Tyubik | Koenigsegg Agera R | 5.70 | №1 |
37 | MORGAN | Koenigsegg Agera R | 5.71 | №5 |
38 | PHUNERAL | Ferrari 488 Pista | 5.71 | №1 |
39 | Troyz | Bugatti Veyron 16.4 | 5.71 | №4 |
40 | DeadP47.sg | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №6 |
41 | Mr.Marlboro | Bugatti Chiron | 5.72 | №2 |
42 | Nexon | Bugatti Chiron | 5.72 | №1 |
43 | Waelkat | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №3 |
44 | YellowSubmarine | Aston Martin Vantage | 5.72 | №1 |
45 | Breath | Bugatti Chiron | 5.73 | №2 |
46 | Samurai01 | Koenigsegg Agera R | 5.73 | №2 |
47 | #Toxic. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.74 | №2 |
48 | Moonwork | Bugatti Chiron | 5.74 | №1 |
49 | 14_KapaT | Bugatti Chiron | 5.75 | №2 |
50 | Kyaru | Ferrari SF90 | 5.75 | №2 |
51 | Walter. | Nissan GT-R GTT Draco | 5.75 | №2 |
52 | Nicotin | Bugatti Veyron 16.4 | 5.76 | №1 |
53 | KPECT | Nissan GT-R GTT Draco | 5.77 | №6 |
54 | mght~blessed | Bugatti Chiron | 5.77 | №5 |
55 | GREEDY | Bugatti Chiron | 5.78 | №5 |
56 | kreshus | Koenigsegg Agera R | 5.79 | №2 |
57 | _ORION_ | Bugatti Chiron | 5.79 | №3 |
58 | |90-e|"GOLDEN" | Koenigsegg Agera R | 5.79 | №2 |
59 | #LeXtop | Koenigsegg Agera R | 5.80 | №3 |
60 | #Ronan | Ferrari SF90 | 5.80 | №2 |
61 | shanhoza.wxr | Nissan GT-R GTT Draco | 5.80 | №4 |
62 | hxmann97 | Koenigsegg Agera R | 5.81 | №1 |
63 | #Kollen | McLaren P1 | 5.83 | №1 |
64 | -=SRT=- | Ferrari SF90 | 5.83 | №2 |
65 | SM|OnlyNaps | Ferrari SF90 | 5.83 | №6 |
66 | VSADNIK33 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.83 | №2 |
67 | Danilych | Ferrari SF90 | 5.84 | №2 |
68 | gosduma | Koenigsegg Agera R | 5.84 | №2 |
69 | Elzeko | Koenigsegg Jesko Absolut | 5.85 | №2 |
70 | nismo | Nissan GT-R GTT Draco | 5.85 | №5 |
71 | ToshaAndryasha | Ferrari SF90 | 5.85 | №2 |
72 | watch0ut_DK7 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.85 | №4 |
73 | Draginside | Nissan GT-R GTT Draco | 5.86 | №2 |
74 | Jordan23 | Ferrari SF90 | 5.86 | №6 |
75 | RED|Drakon | Nissan GT-R GTT Draco | 5.86 | №5 |
76 | Stock | Nissan GT-R GTT Draco | 5.86 | №2 |
77 | Wraith | Bugatti Veyron 16.4 | 5.86 | №5 |
78 | Platinum' | Nissan GT-R GTT Draco | 5.87 | №2 |
79 | Chipa123 | Bugatti Chiron | 5.88 | №2 |
80 | RDS.CL#Sima | Bugatti Chiron | 5.88 | №5 |
81 | 'Scra4' | Ferrari SF90 | 5.89 | №2 |
82 | ?Sozoma? | Ferrari SF90 | 5.90 | №6 |
83 | Abarmot | Ferrari SF90 | 5.90 | №2 |
84 | V10 | Koenigsegg Agera R | 5.90 | №1 |
85 | H2S_GO | Bugatti Chiron | 5.91 | №3 |
86 | Harten | Nissan GT-R GTT Draco | 5.91 | №2 |
87 | Geroin | Bugatti Chiron | 5.92 | №5 |
88 | 15)|Maou| | Ferrari 488 Pista | 5.93 | №3 |
89 | katalis43 | Bugatti Chiron | 5.93 | №2 |
90 | DuMac | Bugatti Chiron | 5.94 | №1 |
91 | 2Fast|#Kepka | Bugatti Chiron | 5.95 | №3 |
92 | RiGE_52 | Bugatti Chiron | 5.95 | №3 |
93 | SM|KALOMET | Ferrari SF90 | 5.95 | №6 |
94 | #Vetal | Bugatti Chiron | 5.96 | №4 |
95 | anar4k | Koenigsegg Agera R | 5.96 | №2 |
96 | DriftStudi. | Bugatti Chiron | 5.96 | №2 |
97 | HugoLee | Bugatti Veyron 16.4 | 5.96 | №2 |
98 | #LSK | McLaren P1 | 5.97 | №2 |
99 | Loellark | Bugatti Veyron 16.4 | 5.97 | №1 |
100 | Armatura. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.98 | №2 |
Рейтинг автомобилей
№ | Автомобиль | Никнейм | Время | Сервер |
---|---|---|---|---|
1 | Bugatti Veyron 16.4 | 2Fast|Fr0sTy | 5.34 | №3 |
2 | Ferrari LaFerrari | FapDrag | 5.40 | №2 |
3 | Bugatti Chiron | #Yuppik | 5.44 | №2 |
4 | Koenigsegg Jesko Absolut | #Yuppik | 5.44 | №2 |
5 | Koenigsegg Agera R | Mr.KickDown | 5.52 | №6 |
6 | Nissan GT-R GTT Draco | ICH160 | 5.53 | №6 |
7 | Ferrari SF90 | #Dunik | 5.55 | №2 |
8 | McLaren P1 | 666kmh! | 5.59 | №1 |
9 | Ferrari 488 Pista | PHUNERAL | 5.71 | №1 |
10 | Aston Martin Vantage | YellowSubmarine | 5.72 | №1 |
11 | Nissan GT-R | 666kmh! | 5.79 | №1 |
12 | Lamborghini Huracan | 2Fast|Nior | 5.80 | №3 |
13 | Nissan GT-R GTT Lucifer | 2Fast|Nior | 5.82 | №6 |
14 | Lamborghini Urus | 2Fast|Fr0sTy | 5.94 | №3 |
15 | Chevrolet Corvette C6 | FapDrag | 5.96 | №2 |
16 | Porsche Cayman 718 | 2Fast|Nior | 5.98 | №3 |
17 | BMW M5 F90 | Krimskiy_feNDER | 5.99 | №3 |
18 | Lexus LFA | Reigobel | 5.99 | №1 |
19 | Porsche 911 Carrera 4S | NZlmad | 5.99 | №1 |
20 | Audi R8 | SM|OnlyNaps | 6.10 | №6 |
21 | Dodge Charger SRT Hellcat | #RomaN | 6.21 | №3 |
22 | Mercedes AMG GT | Wanted | 6.28 | №1 |
23 | Pagani Zonda Cinque | ZARUBA_RU | 6.39 | №2 |
24 | Ferrari 812 Superfast | #Voodoo | 6.40 | №2 |
25 | BMW M5 E60 | OleksandrMilkov | 6.41 | №4 |
26 | Ferrari F40 | #Lolik | 6.47 | №3 |
27 | Porsche Panamera II | SAIGIT_05 | 6.47 | №1 |
28 | Lamborghini Aventador | Danya19 | 6.53 | №1 |
29 | Mercedes E63s W213 | #Yuppik | 6.54 | №1 |
30 | Lamborghini Countach 800-4 | mght~blessed | 6.60 | №5 |
31 | Ferrari Purosangue | mght~blessed | 6.71 | №5 |
32 | Volkswagen Golf R 7 | 2Fast|Nior | 6.98 | №6 |
Ниже расположены данные отсортированные для каждого автомобиля в отдельности
Для каждого авто отображается не более 10 лучших результатов
Вся информация предоставленная на странице - собирается вручную из топа на серверах CCD Planet, поэтому данные не претендуют на актуальность в течении нескольких дней. Так же для некоторых авто информация в системе сервера может быть попросту утрачена в связи с наполнением топа более быстрыми участниками. Вы можете внести свои результаты на эту страницу при помощи виджета ВКонтакте который расположен в нижнем левом углу экрана. Если представленная вами информация будет пригодна для идентификации результатов - в течении недели данные будут подгружены в статистику.