
Время драга на всех серверах
CCD Planet
Рейтинг пилотов
№ | Никнейм | Автомобиль | Время | Сервер |
---|---|---|---|---|
1 | #Yuppik | Bugatti Veyron 16.4 | 5.15 | №2 |
2 | 2Fast|Fr0sTy | Bugatti Veyron 16.4 | 5.32 | №3 |
3 | 666kmh! | Bugatti Veyron 16.4 | 5.32 | №1 |
4 | _Kane_ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.33 | №5 |
5 | Krimskiy_feNDER | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №3 |
6 | XXXXXXXXXXXXXXX | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №5 |
7 | Fen1x. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №5 |
8 | MrChem | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №1 |
9 | |#Amazing| | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №5 |
10 | FapDrag | Ferrari LaFerrari | 5.40 | №2 |
11 | 2Fast|Nior | Bugatti Veyron 16.4 | 5.41 | №3 |
12 | THE|BENLADEN | Bugatti Chiron | 5.47 | №1 |
13 | YellowSubmarine | Koenigsegg Agera R | 5.48 | №1 |
14 | nnbredkotara | Bugatti Veyron 16.4 | 5.49 | №2 |
15 | $GUBERNATOR$ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №5 |
16 | KotikNarKotik | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №6 |
17 | Mr.KickDown | Koenigsegg Agera R | 5.52 | №6 |
18 | RapRio | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №6 |
19 | TIPOK-72 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №4 |
20 | ICH160 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.53 | №6 |
21 | #Dunik | Ferrari SF90 | 5.55 | №2 |
22 | PG|BOP_ANALOV | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
23 | PsiX | Bugatti Chiron | 5.57 | №2 |
24 | Teine | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №6 |
25 | Toxic|Ichigo | Nissan GT-R GTT Draco | 5.57 | №6 |
26 | Toyodo | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
27 | |90-e|BopANALOV | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
28 | 88Atomwaffen.01 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.58 | №2 |
29 | 95_Borz_95 | Ferrari SF90 | 5.58 | №2 |
30 | PiuPiuPauPau | Ferrari LaFerrari | 5.59 | №2 |
31 | Sneks99 | Bugatti Chiron | 5.59 | №2 |
32 | ZuTo | Bugatti Veyron 16.4 | 5.59 | №2 |
33 | Kaktusen0k | Bugatti Chiron | 5.60 | №2 |
34 | RU.PSG|Krimskiy | Bugatti Veyron 16.4 | 5.60 | №3 |
35 | -hug | Ferrari LaFerrari | 5.61 | №5 |
36 | scra4.otc | Bugatti Veyron 16.4 | 5.61 | №2 |
37 | Ugwemubwem_Osas | Bugatti Veyron 16.4 | 5.61 | №2 |
38 | #BoB | Bugatti Veyron 16.4 | 5.62 | №2 |
39 | Esimene | Bugatti Veyron 16.4 | 5.62 | №6 |
40 | Tema58 | McLaren P1 | 5.62 | №1 |
41 | #Allavar | Bugatti Veyron 16.4 | 5.63 | №2 |
42 | GREEDY | Bugatti Veyron 16.4 | 5.63 | №5 |
43 | Mir:P | Ferrari 488 Pista | 5.63 | №3 |
44 | MAFIA.fd | Bugatti Chiron | 5.64 | №2 |
45 | TNS|Troyz | Bugatti Veyron 16.4 | 5.64 | №4 |
46 | RDS.CL#Sima | Bugatti Chiron | 5.65 | №5 |
47 | ABS|Topaz | Ferrari SF90 | 5.66 | №6 |
48 | Reigobel | Ferrari SF90 | 5.66 | №1 |
49 | SAXAR_OK | Bugatti Chiron | 5.66 | №1 |
50 | "GOLDEN" | Ferrari SF90 | 5.67 | №2 |
51 | BS|Drovosek404 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.67 | №2 |
52 | cursed.#AtomD | Bugatti Chiron | 5.67 | №5 |
53 | ~Lorens. | Ferrari LaFerrari | 5.67 | №4 |
54 | Draginblood | Ferrari LaFerrari | 5.68 | №2 |
55 | Powershell | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №3 |
56 | Waelkat | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №3 |
57 | EGOIST.N1 | Koenigsegg Agera R | 5.69 | №2 |
58 | Nexon | Bugatti Chiron | 5.69 | №1 |
59 | TAKEDA | Bugatti Veyron 16.4 | 5.69 | №3 |
60 | SL|D1K11 | Koenigsegg Agera R | 5.70 | №2 |
61 | Tyubik | Koenigsegg Agera R | 5.70 | №1 |
62 | volsheb9ik | Bugatti Chiron | 5.70 | №1 |
63 | MORGAN | Koenigsegg Agera R | 5.71 | №5 |
64 | perf.ALKASHNYA | Bugatti Chiron | 5.71 | №1 |
65 | PHUNERAL | Ferrari 488 Pista | 5.71 | №1 |
66 | SL|Krendelb | Koenigsegg Agera R | 5.71 | №2 |
67 | Abarmot | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №2 |
68 | DeadP47.sg | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №6 |
69 | Mr.Marlboro | Bugatti Chiron | 5.72 | №2 |
70 | Breath | Bugatti Chiron | 5.73 | №2 |
71 | perf.HELLTAKER | Koenigsegg Agera R | 5.73 | №1 |
72 | Samurai01 | Koenigsegg Agera R | 5.73 | №2 |
73 | Walter. | Bugatti Chiron | 5.73 | №2 |
74 | #Toxic. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.74 | №2 |
75 | 14_KapaT | Bugatti Chiron | 5.74 | №2 |
76 | Dr.LiqmaBallz | Nissan GT-R GTT Draco | 5.74 | №2 |
77 | LG|TRUEX | Bugatti Veyron 16.4 | 5.74 | №2 |
78 | Moonwork | Bugatti Chiron | 5.74 | №1 |
79 | TATARINN | Koenigsegg Agera R | 5.74 | №3 |
80 | Kyaru | Ferrari SF90 | 5.75 | №2 |
81 | Groks0 | Koenigsegg Agera R | 5.76 | №1 |
82 | Nicotin | Bugatti Veyron 16.4 | 5.76 | №1 |
83 | PACTTN3DAIka | Bugatti Veyron 16.4 | 5.76 | №2 |
84 | Sovsol | Koenigsegg Agera R | 5.76 | №2 |
85 | Winker | Bugatti Veyron 16.4 | 5.76 | №2 |
86 | KPECT | Nissan GT-R GTT Draco | 5.77 | №6 |
87 | mght~blessed | Bugatti Chiron | 5.77 | №5 |
88 | DryNik | Bugatti Chiron | 5.78 | №1 |
89 | #BardHow | Koenigsegg Agera R | 5.79 | №5 |
90 | Anime | Koenigsegg Agera R | 5.79 | №3 |
91 | b100|proxx | Lamborghini Huracan | 5.79 | №3 |
92 | kreshus | Koenigsegg Agera R | 5.79 | №2 |
93 | turboklop | Bugatti Chiron | 5.79 | №4 |
94 | _ORION_ | Bugatti Chiron | 5.79 | №3 |
95 | |90-e|"GOLDEN" | Koenigsegg Agera R | 5.79 | №2 |
96 | #LeXtop | Koenigsegg Agera R | 5.80 | №3 |
97 | #Ronan | Ferrari SF90 | 5.80 | №2 |
98 | *McTuTeJIb* | Koenigsegg Agera R | 5.80 | №2 |
99 | Armatura. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.80 | №2 |
100 | knowme | Koenigsegg Agera R | 5.80 | №2 |
Рейтинг автомобилей
№ | Автомобиль | Никнейм | Время | Сервер |
---|---|---|---|---|
1 | Bugatti Veyron 16.4 | #Yuppik | 5.15 | №2 |
2 | Ferrari LaFerrari | FapDrag | 5.40 | №2 |
3 | Bugatti Chiron | #Yuppik | 5.44 | №2 |
4 | Koenigsegg Jesko Absolut | #Yuppik | 5.44 | №2 |
5 | Koenigsegg Agera R | YellowSubmarine | 5.48 | №1 |
6 | Ferrari SF90 | #Yuppik | 5.51 | №2 |
7 | Nissan GT-R GTT Draco | ICH160 | 5.53 | №6 |
8 | McLaren P1 | 666kmh! | 5.59 | №1 |
9 | Ferrari 488 Pista | 666kmh! | 5.60 | №1 |
10 | Ferrari 12Cilindri | 2Fast|Nior | 5.65 | №3 |
11 | Lamborghini Temerario | 2Fast|Nior | 5.68 | №3 |
12 | Ferrari SF90XX | #Yuppik | 5.69 | №2 |
13 | Aston Martin Vantage | YellowSubmarine | 5.72 | №1 |
14 | Nissan GT-R | 2Fast|Nior | 5.74 | №3 |
15 | Lamborghini Murciélago | YellowSubmarine | 5.78 | №1 |
16 | Lamborghini Huracan | b100|proxx | 5.79 | №3 |
17 | Nissan GT-R GTT Lucifer | 2Fast|Nior | 5.82 | №6 |
18 | Lamborghini Aventador | #Yuppik | 5.83 | №1 |
19 | Porsche 911 Carrera 4S | Mir:P | 5.86 | №3 |
20 | Lamborghini Countach 800-4 | mght~blessed | 5.92 | №5 |
21 | Lamborghini Urus | 2Fast|Fr0sTy | 5.94 | №3 |
22 | Chevrolet Corvette C6 | FapDrag | 5.96 | №2 |
23 | Dodge Charger SRT Hellcat | 666kmh! | 5.97 | №1 |
24 | BMW M5 F90 | scd.waffendron | 5.98 | №2 |
25 | Porsche Cayman 718 | 2Fast|Nior | 5.98 | №3 |
26 | Lexus LFA | Reigobel | 5.99 | №1 |
27 | Porsche 911 GT3 RS | 6900 | 5.99 | №2 |
28 | BMW M5 G90 | burya05 | 6.07 | №2 |
29 | Audi R8 | SM|OnlyNaps | 6.10 | №6 |
30 | Pagani Zonda Cinque | SamSebeKapitan | 6.20 | №1 |
31 | Mercedes AMG GT | ShadowCobra | 6.23 | №2 |
32 | Ferrari F40 | sixfrx | 6.26 | №4 |
33 | Mercedes E63s W213 | #Yuppik | 6.27 | №2 |
34 | Porsche Cayenne Coupe | CN|Sbuk | 6.34 | №5 |
35 | Ferrari 812 Superfast | #Voodoo | 6.40 | №2 |
36 | BMW M5 E60 | OleksandrMilkov | 6.41 | №4 |
37 | Porsche Panamera II | SAIGIT_05 | 6.47 | №1 |
38 | Ferrari Purosangue | mght~blessed | 6.71 | №5 |
39 | McLaren 720S | Fuzion | 6.77 | №5 |
40 | Volkswagen Golf R 7 | 2Fast|Nior | 6.89 | №6 |
Ниже расположены данные отсортированные для каждого автомобиля в отдельности
Для каждого авто отображается не более 10 лучших результатов
Вся информация предоставленная на странице - собирается вручную из топа на серверах CCD Planet, поэтому данные не претендуют на актуальность в течении нескольких дней. Так же для некоторых авто информация в системе сервера может быть попросту утрачена в связи с наполнением топа более быстрыми участниками. Вы можете внести свои результаты на эту страницу при помощи виджета ВКонтакте который расположен в нижнем левом углу экрана. Если представленная вами информация будет пригодна для идентификации результатов - в течении недели данные будут подгружены в статистику.