
Время драга на всех серверах
CCD Planet
Рейтинг пилотов
| № | Никнейм | Автомобиль | Время | Сервер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #Yuppik | Bugatti Veyron 16.4 | 5.15 | №2 |
| 2 | 2Fast|Fr0sTy | Bugatti Veyron 16.4 | 5.32 | №3 |
| 3 | 666kmh! | Bugatti Veyron 16.4 | 5.32 | №1 |
| 4 | #Dunik | Koenigsegg Agera R | 5.33 | №3 |
| 5 | _Kane_ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.33 | №5 |
| 6 | XXXXXXXXXXXXXXX | Bugatti Veyron 16.4 | 5.34 | №5 |
| 7 | desomorphine | Koenigsegg Agera R | 5.35 | №2 |
| 8 | Fen1x. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №5 |
| 9 | |#Amazing| | Bugatti Veyron 16.4 | 5.38 | №5 |
| 10 | Ebobowka | Koenigsegg Agera R | 5.39 | №3 |
| 11 | FapDrag | Bugatti Veyron 16.4 | 5.43 | №2 |
| 12 | moemore | Bugatti Veyron 16.4 | 5.44 | №2 |
| 13 | nnbredkotara | Bugatti Veyron 16.4 | 5.45 | №2 |
| 14 | THE|BENLADEN | Bugatti Chiron | 5.47 | №1 |
| 15 | Sneks99 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.48 | №2 |
| 16 | YellowSubmarine | Koenigsegg Agera R | 5.48 | №1 |
| 17 | c1ose* | Koenigsegg Agera R | 5.51 | №2 |
| 18 | $GUBERNATOR$ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.52 | №5 |
| 19 | 2Fast|Nior | Ferrari SF90 | 5.52 | №3 |
| 20 | Mr.KickDown | Koenigsegg Agera R | 5.52 | №6 |
| 21 | RapRio | Ferrari SF90 | 5.53 | №3 |
| 22 | Reigobel | Bugatti Veyron 16.4 | 5.55 | №1 |
| 23 | SL|Sativa | Bugatti Veyron 16.4 | 5.55 | №2 |
| 24 | 777|BOPZunkin | Koenigsegg Agera R | 5.56 | №2 |
| 25 | PsiX | Bugatti Chiron | 5.56 | №2 |
| 26 | CLADMAN | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
| 27 | Toyodo | Bugatti Veyron 16.4 | 5.57 | №2 |
| 28 | 88Atomwaffen.01 | Nissan GT-R GTT Draco | 5.58 | №2 |
| 29 | 95_Borz_95 | Ferrari SF90 | 5.58 | №2 |
| 30 | #p1t | Bugatti Veyron 16.4 | 5.59 | №1 |
| 31 | MrChem | Koenigsegg Agera R | 5.59 | №1 |
| 32 | PiuPiuPauPau | Ferrari LaFerrari | 5.59 | №2 |
| 33 | ZuTo | Bugatti Veyron 16.4 | 5.59 | №2 |
| 34 | RDS.CL#Sima | Bugatti Chiron | 5.60 | №5 |
| 35 | babayagaaaa | Ferrari LaFerrari | 5.61 | №2 |
| 36 | scra4.otc | Bugatti Veyron 16.4 | 5.61 | №2 |
| 37 | SpecZnak | Bugatti Chiron | 5.61 | №1 |
| 38 | #BoB | Bugatti Veyron 16.4 | 5.62 | №2 |
| 39 | 777|AnyaZayka | Bugatti Chiron | 5.62 | №2 |
| 40 | Kaizer. | Bugatti Chiron | 5.62 | №1 |
| 41 | Tema58 | McLaren P1 | 5.62 | №1 |
| 42 | ff3bezgrz | Bugatti Chiron | 5.63 | №1 |
| 43 | GREEDY | Bugatti Veyron 16.4 | 5.63 | №5 |
| 44 | Mir:P | Ferrari 488 Pista | 5.63 | №3 |
| 45 | MAFIA.fd | Bugatti Chiron | 5.64 | №2 |
| 46 | nascarracing | Koenigsegg Agera R | 5.64 | №4 |
| 47 | TNS|Troyz | Bugatti Veyron 16.4 | 5.64 | №4 |
| 48 | -Andrey- | Bugatti Veyron 16.4 | 5.65 | №5 |
| 49 | [#Ruby]ZED | Bugatti Chiron | 5.65 | №4 |
| 50 | #Onix | Koenigsegg Agera R | 5.66 | №2 |
| 51 | Balgar178 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.66 | №2 |
| 52 | MypMeow | Koenigsegg Agera R | 5.66 | №2 |
| 53 | SAXAR_OK | Bugatti Chiron | 5.66 | №1 |
| 54 | T-90 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.66 | №4 |
| 55 | "GOLDEN" | Ferrari SF90 | 5.67 | №2 |
| 56 | BS|Drovosek404 | Bugatti Veyron 16.4 | 5.67 | №2 |
| 57 | JliKeY | Koenigsegg Agera R | 5.67 | №1 |
| 58 | MORGAN | Koenigsegg Agera R | 5.67 | №1 |
| 59 | Poet | Koenigsegg Agera R | 5.67 | №5 |
| 60 | whirlwind | Bugatti Veyron 16.4 | 5.67 | №4 |
| 61 | ~Lorens. | Ferrari LaFerrari | 5.67 | №4 |
| 62 | AG|Bulka | Ferrari 488 Pista | 5.68 | №1 |
| 63 | Powershell | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №3 |
| 64 | V10 | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №1 |
| 65 | Waelkat | Koenigsegg Agera R | 5.68 | №3 |
| 66 | #Magamed | Koenigsegg Agera R | 5.69 | №2 |
| 67 | ivan1231310 | Bugatti Chiron | 5.69 | №1 |
| 68 | Nexon | Bugatti Chiron | 5.69 | №1 |
| 69 | TAKEDA | Bugatti Veyron 16.4 | 5.69 | №3 |
| 70 | #HF.Outcast | Bugatti Chiron | 5.70 | №2 |
| 71 | ALKASHNYA | Ferrari LaFerrari | 5.70 | №1 |
| 72 | frst.rcr | Ferrari 488 Pista | 5.70 | №5 |
| 73 | SL|D1K11 | Koenigsegg Agera R | 5.70 | №2 |
| 74 | Ural'skiy? | Bugatti Veyron 16.4 | 5.70 | №1 |
| 75 | volsheb9ik | Bugatti Chiron | 5.70 | №1 |
| 76 | PHUNERAL | Ferrari 488 Pista | 5.71 | №1 |
| 77 | SL|Krendelb | Koenigsegg Agera R | 5.71 | №2 |
| 78 | 14_KapaT | Bugatti Chiron | 5.72 | №2 |
| 79 | Abarmot | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №2 |
| 80 | perf.HELLTAKER | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №1 |
| 81 | rskl | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №4 |
| 82 | Sovsol | Koenigsegg Agera R | 5.72 | №2 |
| 83 | _SOBAKA_ | Bugatti Veyron 16.4 | 5.72 | №2 |
| 84 | >>Stress<< | Bugatti Veyron 16.4 | 5.73 | №2 |
| 85 | Daltyn.ta | Bugatti Chiron | 5.73 | №1 |
| 86 | Walter. | Bugatti Chiron | 5.73 | №2 |
| 87 | $KARAVAI$ | Ferrari LaFerrari | 5.74 | №5 |
| 88 | Dr.LiqmaBallz | Nissan GT-R GTT Draco | 5.74 | №2 |
| 89 | LG|TRUEX | Bugatti Veyron 16.4 | 5.74 | №2 |
| 90 | nismo | Bugatti Chiron | 5.74 | №5 |
| 91 | TATARINN | Koenigsegg Agera R | 5.74 | №3 |
| 92 | comedy_club. | Bugatti Veyron 16.4 | 5.75 | №2 |
| 93 | nxr.ALKASHONOK | Bugatti Chiron | 5.75 | №1 |
| 94 | OLD/NIKI | Bugatti Chiron | 5.75 | №4 |
| 95 | opium | Bugatti Chiron | 5.75 | №5 |
| 96 | SL|existence. | Koenigsegg Agera R | 5.75 | №2 |
| 97 | zga | Ferrari 488 Pista | 5.75 | №2 |
| 98 | Groks0 | Koenigsegg Agera R | 5.76 | №1 |
| 99 | PACTTN3DAIka | Bugatti Veyron 16.4 | 5.76 | №2 |
| 100 | Winker | Bugatti Veyron 16.4 | 5.76 | №2 |
Рейтинг автомобилей
| № | Автомобиль | Никнейм | Время | Сервер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugatti Veyron 16.4 | #Yuppik | 5.15 | №2 |
| 2 | Koenigsegg Agera R | #Dunik | 5.33 | №3 |
| 3 | Bugatti Chiron | THE|BENLADEN | 5.47 | №1 |
| 4 | Ferrari SF90 | #Yuppik | 5.51 | №2 |
| 5 | Ferrari 488 Pista | #Dunik | 5.52 | №2 |
| 6 | Ferrari LaFerrari | nnbredkotara | 5.53 | №2 |
| 7 | McLaren P1 | #Dunik | 5.53 | №3 |
| 8 | Koenigsegg Jesko Absolut | nnbredkotara | 5.55 | №2 |
| 9 | Nissan GT-R GTT Draco | 666kmh! | 5.57 | №1 |
| 10 | Ferrari SF90XX | #Dunik | 5.58 | №2 |
| 11 | Lamborghini Huracan | #Dunik | 5.59 | №2 |
| 12 | Audi R8 | moemore | 5.64 | №2 |
| 13 | Ferrari 12Cilindri | 2Fast|Nior | 5.65 | №3 |
| 14 | Nissan GT-R | #Dunik | 5.66 | №2 |
| 15 | Lamborghini Temerario | 2Fast|Nior | 5.68 | №3 |
| 16 | Mercedes CLK GTR | #Dunik | 5.69 | №2 |
| 17 | Lamborghini Aventador | #Yuppik | 5.71 | №2 |
| 18 | Aston Martin Vantage | 666kmh! | 5.74 | №1 |
| 19 | Porsche 918 Spyder | #Dunik | 5.74 | №2 |
| 20 | Lamborghini Murciélago | YellowSubmarine | 5.78 | №1 |
| 21 | Porsche 911 Carrera 4S | Mir:P | 5.86 | №3 |
| 22 | Chevrolet Corvette C6 | #Dunik | 5.87 | №2 |
| 23 | Mercedes AMG GT | #Dunik | 5.89 | №2 |
| 24 | BMW M1 | #Dunik | 5.91 | №2 |
| 25 | McLaren 720S | #Dunik | 5.91 | №2 |
| 26 | Lamborghini Countach 800-4 | mght~blessed | 5.92 | №5 |
| 27 | Nissan GT-R GTT Lucifer | Sneks99 | 5.93 | №2 |
| 28 | Dodge Charger SRT Hellcat | 666kmh! | 5.97 | №1 |
| 29 | BMW M5 F90 | scd.waffendron | 5.98 | №2 |
| 30 | Porsche 911 GT3 RS | 6900 | 5.99 | №2 |
| 31 | Pagani Zonda Cinque | #Dunik | 6.01 | №2 |
| 32 | BMW M5 G90 | burya05 | 6.07 | №2 |
| 33 | Lexus LFA | Lucky_GREED | 6.12 | №1 |
| 34 | Mercedes CLS 55 W219 | _WENGALLIBI_ | 6.23 | №2 |
| 35 | Ferrari F40 | sixfrx | 6.26 | №4 |
| 36 | Mercedes E63s W213 | #Yuppik | 6.27 | №2 |
| 37 | Porsche 911 Dakar | #Dunik | 6.28 | №2 |
| 38 | Porsche Cayenne Coupe | Kablahov | 6.32 | №4 |
| 39 | Mercedes SLS AMG | mght~rasform | 6.37 | №5 |
| 40 | Porsche Panamera II | SAIGIT_05 | 6.47 | №1 |
| 41 | Rolls-Royce Cullinan | #p1t | 6.49 | №1 |
| 42 | Dodge Challenger SRT Demon | _Kane_ | 6.63 | №5 |
| 43 | Audi RS6 C8 | NS'Kalyuta | 6.71 | №3 |
| 44 | Ferrari Purosangue | RapRio | 6.87 | №6 |
| 45 | Volkswagen Golf R 7 | 2Fast|Nior | 6.89 | №6 |
Ниже расположены данные отсортированные для каждого автомобиля в отдельности
Для каждого авто отображается не более 10 лучших результатов
Вся информация предоставленная на странице - собирается вручную из топа на серверах CCD Planet, поэтому данные не претендуют на актуальность в течении нескольких дней. Так же для некоторых авто информация в системе сервера может быть попросту утрачена в связи с наполнением топа более быстрыми участниками. Вы можете внести свои результаты на эту страницу при помощи виджета ВКонтакте который расположен в нижнем левом углу экрана. Если представленная вами информация будет пригодна для идентификации результатов - в течении недели данные будут подгружены в статистику.



































