Время драга на всех серверах
CCD Planet

Индивидуальный рейтинг игроков
она начисляет очки за результаты проездов на драгстрипе. Количество очков за каждый заезд определяется по особой формуле, а при финальном подсчете очков учитывается до 10 самых показательных результатов игрока.

2865 pts

2774 pts

2768 pts

2738 pts

2735 pts

2561 pts

2464 pts

2431 pts

2373 pts

2358 pts

2957 pts

2697 pts

2681 pts

2591 pts

2265 pts

2714 pts

2636 pts

2467 pts

2411 pts

2384 pts

2466 pts

2413 pts

2343 pts

1955 pts

1595 pts

2805 pts

2596 pts

2419 pts

2157 pts

2062 pts

3000 pts

2917 pts

2841 pts

2633 pts

2559 pts

2381 pts

2212 pts

2113 pts

1717 pts

2771 pts

2675 pts

2663 pts

2351 pts

2696 pts

2578 pts

2563 pts

2333 pts

2613 pts

2608 pts

2455 pts

2241 pts

2659 pts

2561 pts

2438 pts

2168 pts

2706 pts

2338 pts

2285 pts

2102 pts

2382 pts

2381 pts

2290 pts

2269 pts

2854 pts

2757 pts

2425 pts

2246 pts

2070 pts

1831 pts

1799 pts

2707 pts

2605 pts

2186 pts

2527 pts

2407 pts

2321 pts

2552 pts

2515 pts

2039 pts

2578 pts

2231 pts

2182 pts

2809 pts

2024 pts

2018 pts

2487 pts

2368 pts

1930 pts

2466 pts

2390 pts

1561 pts

2369 pts

2113 pts

1896 pts

2301 pts

2137 pts

1686 pts

2273 pts

2190 pts

1619 pts

2317 pts

1933 pts

1561 pts

2950 pts

2615 pts

2816 pts

2733 pts

2903 pts

2545 pts
Полный список игроков
| № | Никнейм | PTS |
|---|---|---|
| 1 | #Dunik | 27028 |
| 2 | #p1t | 22689 |
| 3 | _Kane_ | 15175 |
| 4 | 666kmh! | 12612 |
| 5 | RapRio | 12139 +2466 |
| 6 | #Yuppik | 12039 |
| 7 | 2Fast|Fr0sTy | 11391 |
| 8 | DSS|Muradin01 | 10982 |
| 9 | nnbredkotara | 10460 |
| 10 | moemore | 10170 |
| 11 | Mir:P | 9917 |
| 12 | 2Fast|Nior | 9826 |
| 13 | desomorphine | 9431 |
| 14 | _SOBAKA_ | 9322 +2378 |
| 15 | Fen1x. | 8036 |
| 16 | comedy_club. | 7946 |
| 17 | Sneks99 | 7498 |
| 18 | MrChem | 7255 |
| 19 | [UU]#Filya | 7106 |
| 20 | mght~blessed | 6991 |
| 21 | |#Amazing| | 6851 |
| 22 | >>CLADMAN<< | 6785 |
| 23 | #Voodoo | 6417 |
| 24 | oN.me.You | 6378 |
| 25 | SAXAR_OK | 6124 |
| 26 | law|Rik<3 | 6082 |
| 27 | Sea | 5811 |
| 28 | #German | 5565 +2950 |
| 29 | THE|BENLADEN | 5549 |
| 30 | XXXXXXXXXXXXXXX | 5448 |
| 31 | #AnyaZayka | 5228 |
| 32 | Mr.KickDown | 5013 +2706 |
| 33 | frst.rcr | 4923 |
| 34 | Gayo | 4853 |
| 35 | Nicotin | 4775 |
| 36 | Balgar178 | 4691 |
| 37 | SL|Sativa | 4636 |
| 38 | ALKASHNYA | 4619 |
| 39 | ~Lorens. | 4612 -2281 |
| 40 | Mr.Razeox | 4600 |
| 41 | Abarmot | 4582 |
| 42 | $KARAVAI$ | 4513 |
| 43 | Andrik_Rock | 4432 |
| 44 | Magomedov | 4332 |
| 45 | MORGAN | 4307 |
| 46 | Nexon | 4223 |
| 47 | opium | 4211 |
| 48 | RiCi | 4202 |
| 49 | 14_KapaT | 4171 |
| 50 | [S.A]#Disaster | 4169 |
| 51 | TATARINN | 4131 |
| 52 | ICH160 | 4115 |
| 53 | EHOT24 | 4114 |
| 54 | #Arkasha | 4105 |
| 55 | whirlwind | 4095 |
| 56 | #olexesh | 4077 |
| 57 | [BB]Darman | 4070 |
| 58 | PHUNERAL | 4060 |
| 59 | CN|SwiFt | 4047 |
| 60 | Kpoxa | 4041 |
| 61 | rskl | 4036 |
| 62 | Italian | 4023 |
| 63 | Danya19 | 4012 |
| 64 | E.9.A.7.b | 4010 |
| 65 | SL|NOBEAN | 3961 |
| 66 | nismo | 3934 |
| 67 | kk|lord | 3872 |
| 68 | |XAM | 3865 |
| 69 | WatashiWaKawaii | 3775 |
| 70 | xam333 | 3599 |
| 71 | CAXAXAXAP | 3530 |
| 72 | Aivy | 3417 |
| 73 | "GOLDEN" | 2905 |
| 74 | ff3bezgrz | 2878 |
| 75 | Simpl_Dimpl | 2859 |
| 76 | Doc.Hudson | 2827 |
| 77 | Evgeny773 | 2805 |
| 78 | [nS]G.O.R.O.D | 2762 |
| 79 | karinka2011.01 | 2759 |
| 80 | FapDrag | 2731 |
| 81 | [CRASH] | 2712 |
| 82 | ~RangeR | 2705 |
| 83 | 95_Borz_95 | 2671 |
| 84 | RGC|Sif | 2660 |
| 85 | PsiX | 2659 |
| 86 | akrivo | 2657 |
| 87 | babayagaaaa | 2630 |
| 88 | scra4# | 2598 |
| 89 | Napoleon | 2565 |
| 90 | Sixkage | 2558 |
| 91 | Reigobel | 2554 |
| 92 | RDS.CL#Sima | 2536 |
| 93 | _@-Vadimka-@_ | 2534 |
| 94 | Ebobowka | 2530 |
| 95 | AG|Bulka | 2517 |
| 96 | pfalz | 2516 |
| 97 | perf.HELLTAKER | 2510 -2290 |
| 98 | Toyodo | 2508 |
| 99 | Geralit | 2504 |
| 100 | SpecZnak | 2500 |
| 101 | TAKEDA | 2496 |
| 102 | #Hardi | 2490 |
| 103 | Kyaru | 2486 |
| 104 | citne | 2477 |
| 105 | God | 2468 |
| 106 | |_Capitan_| | 2449 |
| 107 | BoBi_AkSe | 2447 |
| 108 | c1ose* | 2444 |
| 109 | SCOOBAROO | 2434 +2434 |
| 110 | ImDolphin | 2425 |
| 111 | 2Fast|Topaz | 2421 |
| 112 | 777|BOPZunkin | 2415 |
| 113 | -Andrey- | 2414 |
| 114 | Kaizer. | 2405 |
| 115 | #Toxic. | 2403 |
| 116 | #Dragin | 2398 |
| 117 | T-90 | 2398 |
| 118 | MAFIA.fd | 2377 |
| 119 | zga | 2370 |
| 120 | 88Atomwaffen.01 | 2368 |
| 121 | nascarracing | 2361 |
| 122 | Pirog1 | 2354 |
| 123 | vinsont_skotti | 2353 |
| 124 | #Urbanoid<3 | 2348 |
| 125 | #Onix | 2341 |
| 126 | A.Kosachev | 2339 |
| 127 | Dr.Pussy | 2338 |
| 128 | MypMeow | 2336 |
| 129 | JliKeY | 2330 |
| 130 | Elzeko | 2326 |
| 131 | GREEDY | 2326 |
| 132 | Ural’skiy? | 2326 |
| 133 | [#Ruby]ZED | 2325 |
| 134 | Poet | 2324 |
| 135 | Waelkat | 2319 |
| 136 | V10 | 2314 |
| 137 | kenzo.akm? | 2308 |
| 138 | #Magamed | 2304 |
| 139 | SL|D1K11 | 2299 |
| 140 | SL|Krendelb | 2290 |
| 141 | kfllw | 2287 |
| 142 | sweetvibe | 2286 |
| 143 | ABS|Topaz | 2278 |
| 144 | R.V.M | 2278 |
| 145 | qwant | 2275 |
| 146 | >>Stress<< | 2267 |
| 147 | POMOSHNIK_SANTI | 2262 |
| 148 | LG|TRUEX | 2256 |
| 149 | Vupsen’ | 2256 |
| 150 | [NS]’dope | 2246 |
| 151 | AmbitiousBrass | 2240 |
| 152 | PACTTN3DAIka | 2236 |
| 153 | Murmen | 2235 |
| 154 | Winker | 2226 |
| 155 | ScumOffThePot | 2224 |
| 156 | mght~rasform | 2218 |
| 157 | ivan1231310 | 2214 |
| 158 | Gluyk | 2208 |
| 159 | OLD/Continental | 2208 |
| 160 | 6900 | 2200 |
| 161 | volsheb9ik | 2195 |
| 162 | SankorSkop | 2182 |
| 163 | SL|HateLove | 2181 |
| 164 | Aderon | 2177 |
| 165 | #HF.Outcast | 2176 |
| 166 | DEAF|Oshik | 2173 |
| 167 | Wraith | 2171 |
| 168 | Mpako6ec | 2165 |
| 169 | player978 | 2162 |
| 170 | NM|Khadukaev | 2157 |
| 171 | 7L|AlexKuz | 2153 |
| 172 | Berdsk | 2150 |
| 173 | JAWS | 2150 |
| 174 | pashasps123 | 2143 |
| 175 | #Pulemet | 2141 |
| 176 | OLD/NIKI | 2140 |
| 177 | ?Sozoma? | 2138 |
| 178 | Gromov_ | 2138 |
| 179 | -MOMMY- | 2137 |
| 180 | Nekit_Blin | 2134 |
| 181 | Lucky_GREED | 2127 |
| 182 | Fuzion | 2119 |
| 183 | Amnesia. | 2115 |
| 184 | Daltyn.ta | 2107 |
| 185 | |KING_666 | 2105 |
| 186 | 33’Nik | 2093 |
| 187 | Jahre | 2092 |
| 188 | perf.LeraLegend | 2082 |
| 189 | Maks3570 | 2076 |
| 190 | _WENGALLIBI_ | 2075 |
| 191 | Unaufhaltsam | 2073 |
| 192 | OLD/TheDreamer | 2065 |
| 193 | LQ|Batya | 2055 |
| 194 | Invictus | 2048 |
| 195 | ’Legenda | 2048 |
| 196 | nxr.ALKASHONOK | 2046 |
| 197 | is.a | 2042 |
| 198 | Kubach1 | 2038 |
| 199 | #Berry | 2032 |
| 200 | turbobobik | 2028 |
| 201 | Haa3ka | 2018 |
| 202 | Kablahov | 2015 |
| 203 | DryNik | 2005 |
| 204 | Polev | 2005 |
| 205 | bizmoq | 1999 |
| 206 | TN|APECTAHT | 1994 |
| 207 | turboklop | 1991 |
| 208 | 4BK’Husty | 1984 |
| 209 | rumors | 1983 |
| 210 | timilok | 1979 |
| 211 | ShadowCobra | 1977 |
| 212 | AXCT | 1976 |
| 213 | Amwey | 1973 |
| 214 | #Darman | 1968 |
| 215 | scra4.otc | 1968 |
| 216 | =Dedulya= | 1959 |
| 217 | itachi5995 | 1953 |
| 218 | atr | 1951 |
| 219 | klleemaan | 1951 |
| 220 | GloriousMaple47 | 1950 |
| 221 | ~Tomm | 1942 |
| 222 | DyadyaBohdan | 1919 |
| 223 | Nikolov. | 1919 |
| 224 | Monarch.VAG | 1918 |
| 225 | fiend! | 1915 |
| 226 | 005. | 1908 |
| 227 | CN|Sbuk | 1897 |
| 228 | kRyxdex | 1895 |
| 229 | 999kmh! | 1886 |
| 230 | qwouier | 1880 |
| 231 | #lnl|DANUK | 1879 |
| 232 | Sate | 1876 |
| 233 | -SmirnoV | 1870 |
| 234 | MELK1N | 1863 |
| 235 | mght~Regender | 1857 |
| 236 | ^Kirill | 1852 |
| 237 | ynggngdrug | 1850 |
| 238 | [BB]Rubin | 1847 |
| 239 | Chock | 1845 |
| 240 | Staffchik | 1841 |
| 241 | Artem_Milyaev | 1835 |
| 242 | GG’DarkAngel | 1833 |
| 243 | Mamed-krm- | 1833 |
| 244 | knigaa | 1831 |
| 245 | 777|Drovosek | 1827 |
| 246 | NUPOGADY | 1821 |
| 247 | bkmolod | 1817 |
| 248 | [BB]_xlatvianx_ | 1808 |
| 249 | Sancho_616 | 1805 |
| 250 | Kiselev | 1803 |
| 251 | $Killer$ | 1796 |
| 252 | jivchik | 1779 |
| 253 | EZZMONEY | 1776 |
| 254 | boriga.pank.bbc | 1775 |
| 255 | #800 | 1773 |
| 256 | Arsik | 1771 |
| 257 | presage | 1761 |
| 258 | Serega-31rus | 1759 |
| 259 | Wanted | 1755 |
| 260 | ’MetalliC | 1753 |
| 261 | WildKor | 1746 |
| 262 | social | 1745 |
| 263 | Texnique | 1745 |
| 264 | Twix’Flaime.ZAM | 1728 |
| 265 | Aleks_Megan | 1723 |
| 266 | zigazag | 1715 |
| 267 | Patapurx | 1709 |
| 268 | Eleven | 1708 |
| 269 | TLN|Nesya | 1707 |
| 270 | Pomozo4ek | 1703 |
| 271 | 4ertik | 1694 |
| 272 | MAMA | 1691 |
| 273 | #kotak | 1690 |
| 274 | xXx_King_xXx | 1688 |
| 275 | Horizion | 1686 |
| 276 | whyy.tfd | 1676 |
| 277 | TN|Vanechek | 1673 |
| 278 | 0_Dreamer_0 | 1670 |
| 279 | hooliBaH | 1663 |
| 280 | Voron.DC | 1647 |
| 281 | Ni4osi | 1639 |
| 282 | vova_92rus | 1639 |
| 283 | BrabuSick | 1633 |
| 284 | danil79 | 1623 |
| 285 | xam135 | 1613 |
| 286 | Sur1kat | 1592 |
| 287 | Pe3o | 1591 |
| 288 | $BOP$Zubkin51 | 1590 |
| 289 | Loney | 1588 |
| 290 | sosal? | 1544 |
| 291 | Angeldrive | 1540 |
| 292 | MG|CHIROX | 1540 |
| 293 | Mooniror | 1533 |
| 294 | 97. | 1507 |
| 295 | Jagermeister | 1503 |
| 296 | JPB | 1482 |
| 297 | #Cr1stal | 1481 |
| 298 | CHILLBOY | 1457 |
| 299 | Zues | 1432 |
| 300 | Juwel | 1426 |
| 301 | DEAF|BOZIEV | 1424 |
| 302 | CKP | 1410 |
| 303 | AAmmFF | 1388 |
| 304 | Elaije | 1385 |
| 305 | Oceiros | 1375 |
| 306 | ’Martin | 1347 |
| 307 | FW|SPACE^SHRAK | 1341 |
| 308 | Dublis | 1328 |
| 309 | #Dizzante | 1327 |
| 310 | soymix | 1308 |
| 311 | MitaHek | 1301 |
| 312 | CrowFord.DC | 1290 |
| 313 | Latex | 1285 |
| 314 | ltzlwelLegendEz | 1272 |
| 315 | bananetti | 1263 |
| 316 | gayrhanoww | 1255 |
| 317 | titarenich.at | 1245 |
| 318 | pogorodu55|NN | 1238 |
| 319 | 13th.p4dshiy | 1228 |
| 320 | Pro100nik<3 | 1208 |
| 321 | Mr.3yM | 1195 |
| 322 | Kristyusha | 1173 |
| 323 | ifu | 1164 |
| 324 | .VA | 1135 |
| 325 | Autistic|Majah | 1107 |
| 326 | 500plg’Stebi | 1081 |
| 327 | Go0d_Men-MD | 1056 |
| 328 | $KARAVAN$ | 1032 |
| 329 | Kuza43 | 0 |
| 330 | Sovsol | 0 -2294 |
За какие заезды начисляются очки?
За лучший проезд игрока на конкретном автомобиле если время попадает в ТОП 50 для этого авто
Сколько заездов нужно для максимального рейтинга?
Система начисляет очки каждому вашему заезду, но в рейтинге учитываются только 10 самых "дорогих" заездов (по очкам)
У игроков в ТОП 30 отображаются автомобили, это все результаты?
В ТОП 30 дополнительно отображаются 5 лучших результатов (по очкам), хотя учитывается при подсчете до 10 результатов.
Почему рейтинг может изменяться?
• Рейтинг растет если вы улучшили один из ваших результатов в заезде
• Рейтинг падает если другой игрок проехал на этом авто лучше вас
• Рейтинг растет если другой игрок поднял ВАШ автомобиль в ТОПе за счет установки нового лучшего времени для этого авто
• Рейтинг падает если другой игрок поднял ДРУГОЙ автомобиль в ТОПе за счет установки нового лучшего времени для этого авто
• Рейтинг растет если результат другого игрока удален т.к. мы храним результаты не более 1 года
• Рейтинг падает если один из ваших результатов удален т.к. мы храним результаты не более 1 года
